Choose your division to see every match. Home teams are listed on the left. Matches start at 8.30pm. Use the division’s print button for its printable fixture list.
Shrewsbury & District Darts League • 2026–2027
Main sponsor: Darwin Glass & Glazing
| Home | Away |
|---|---|
| TELEGRAPH C | HARE & HOUNDS |
| A/DUNCAN | UNISON CLUB A |
| HEATHGATES B | HOP & FRIAR D |
| HOP & FRIAR A | HEATHGATES A |
| The Old Bell | BAGLEY E |
| UNISON CLUB C | MEOLE BRACE BC |
Free week: ANCHOR F/W A
| Home | Away |
|---|---|
| HOP & FRIAR D | TELEGRAPH C |
| MEOLE BRACE BC | HARE & HOUNDS |
| UNISON CLUB A | UNISON CLUB C |
| ANCHOR F/W A | HEATHGATES B |
| A/DUNCAN | HOP & FRIAR A |
| HEATHGATES A | The Old Bell |
Free week: BAGLEY E
| Home | Away |
|---|---|
| TELEGRAPH C | ANCHOR F/W A |
| HARE & HOUNDS | HOP & FRIAR D |
| HOP & FRIAR A | UNISON CLUB C |
| HEATHGATES B | BAGLEY E |
| The Old Bell | A/DUNCAN |
| MEOLE BRACE BC | UNISON CLUB A |
Free week: HEATHGATES A
| Home | Away |
|---|---|
| BAGLEY E | TELEGRAPH C |
| ANCHOR F/W A | HARE & HOUNDS |
| HEATHGATES A | HEATHGATES B |
| HOP & FRIAR D | MEOLE BRACE BC |
| UNISON CLUB C | The Old Bell |
| UNISON CLUB A | HOP & FRIAR A |
Free week: A/DUNCAN
| Home | Away |
|---|---|
| TELEGRAPH C | HEATHGATES A |
| HARE & HOUNDS | BAGLEY E |
| HOP & FRIAR D | ANCHOR F/W A |
| The Old Bell | UNISON CLUB A |
| HEATHGATES B | A/DUNCAN |
| MEOLE BRACE BC | HOP & FRIAR A |
Free week: UNISON CLUB C
| Home | Away |
|---|---|
| A/DUNCAN | TELEGRAPH C |
| HEATHGATES A | HARE & HOUNDS |
| BAGLEY E | HOP & FRIAR D |
| UNISON CLUB C | HEATHGATES B |
| ANCHOR F/W A | MEOLE BRACE BC |
| HOP & FRIAR A | The Old Bell |
Free week: UNISON CLUB A
| Home | Away |
|---|---|
| TELEGRAPH C | UNISON CLUB C |
| HARE & HOUNDS | A/DUNCAN |
| HOP & FRIAR D | HEATHGATES A |
| ANCHOR F/W A | BAGLEY E |
| MEOLE BRACE BC | The Old Bell |
| HEATHGATES B | UNISON CLUB A |
Free week: HOP & FRIAR A
| Home | Away |
|---|---|
| UNISON CLUB A | TELEGRAPH C |
| UNISON CLUB C | HARE & HOUNDS |
| A/DUNCAN | HOP & FRIAR D |
| HEATHGATES A | ANCHOR F/W A |
| BAGLEY E | MEOLE BRACE BC |
| HOP & FRIAR A | HEATHGATES B |
Free week: The Old Bell
| Home | Away |
|---|---|
| TELEGRAPH C | HOP & FRIAR A |
| HARE & HOUNDS | UNISON CLUB A |
| HOP & FRIAR D | UNISON CLUB C |
| ANCHOR F/W A | A/DUNCAN |
| BAGLEY E | HEATHGATES A |
| HEATHGATES B | The Old Bell |
Free week: MEOLE BRACE BC
| Home | Away |
|---|---|
| The Old Bell | TELEGRAPH C |
| HOP & FRIAR A | HARE & HOUNDS |
| UNISON CLUB A | HOP & FRIAR D |
| UNISON CLUB C | ANCHOR F/W A |
| A/DUNCAN | BAGLEY E |
| HEATHGATES A | MEOLE BRACE BC |
Free week: HEATHGATES B
| Home | Away |
|---|---|
| HARE & HOUNDS | The Old Bell |
| HOP & FRIAR D | HOP & FRIAR A |
| ANCHOR F/W A | UNISON CLUB A |
| BAGLEY E | UNISON CLUB C |
| HEATHGATES A | A/DUNCAN |
| MEOLE BRACE BC | HEATHGATES B |
Free week: TELEGRAPH C
| Home | Away |
|---|---|
| HEATHGATES B | TELEGRAPH C |
| The Old Bell | HOP & FRIAR D |
| HOP & FRIAR A | ANCHOR F/W A |
| UNISON CLUB A | BAGLEY E |
| UNISON CLUB C | HEATHGATES A |
| A/DUNCAN | MEOLE BRACE BC |
Free week: HARE & HOUNDS
| Home | Away |
|---|---|
| TELEGRAPH C | MEOLE BRACE BC |
| HARE & HOUNDS | HEATHGATES B |
| ANCHOR F/W A | The Old Bell |
| BAGLEY E | HOP & FRIAR A |
| HEATHGATES A | UNISON CLUB A |
| A/DUNCAN | UNISON CLUB C |
Free week: HOP & FRIAR D
| Home | Away |
|---|---|
| HARE & HOUNDS | TELEGRAPH C |
| UNISON CLUB A | A/DUNCAN |
| HOP & FRIAR D | HEATHGATES B |
| HEATHGATES A | HOP & FRIAR A |
| BAGLEY E | The Old Bell |
| MEOLE BRACE BC | UNISON CLUB C |
Free week: ANCHOR F/W A
| Home | Away |
|---|---|
| TELEGRAPH C | HOP & FRIAR D |
| HARE & HOUNDS | MEOLE BRACE BC |
| UNISON CLUB C | UNISON CLUB A |
| HEATHGATES B | ANCHOR F/W A |
| HOP & FRIAR A | A/DUNCAN |
| The Old Bell | HEATHGATES A |
Free week: BAGLEY E
| Home | Away |
|---|---|
| ANCHOR F/W A | TELEGRAPH C |
| HOP & FRIAR D | HARE & HOUNDS |
| UNISON CLUB C | HOP & FRIAR A |
| BAGLEY E | HEATHGATES B |
| A/DUNCAN | The Old Bell |
| UNISON CLUB A | MEOLE BRACE BC |
Free week: HEATHGATES A
| Home | Away |
|---|---|
| TELEGRAPH C | BAGLEY E |
| HARE & HOUNDS | ANCHOR F/W A |
| HEATHGATES B | HEATHGATES A |
| MEOLE BRACE BC | HOP & FRIAR D |
| The Old Bell | UNISON CLUB C |
| HOP & FRIAR A | UNISON CLUB A |
Free week: A/DUNCAN
| Home | Away |
|---|---|
| HEATHGATES A | TELEGRAPH C |
| BAGLEY E | HARE & HOUNDS |
| ANCHOR F/W A | HOP & FRIAR D |
| UNISON CLUB A | The Old Bell |
| A/DUNCAN | HEATHGATES B |
| HOP & FRIAR A | MEOLE BRACE BC |
Free week: UNISON CLUB C
| Home | Away |
|---|---|
| TELEGRAPH C | A/DUNCAN |
| HARE & HOUNDS | HEATHGATES A |
| HOP & FRIAR D | BAGLEY E |
| HEATHGATES B | UNISON CLUB C |
| MEOLE BRACE BC | ANCHOR F/W A |
| The Old Bell | HOP & FRIAR A |
Free week: UNISON CLUB A
| Home | Away |
|---|---|
| UNISON CLUB C | TELEGRAPH C |
| A/DUNCAN | HARE & HOUNDS |
| HEATHGATES A | HOP & FRIAR D |
| BAGLEY E | ANCHOR F/W A |
| The Old Bell | MEOLE BRACE BC |
| UNISON CLUB A | HEATHGATES B |
Free week: HOP & FRIAR A
| Home | Away |
|---|---|
| TELEGRAPH C | UNISON CLUB A |
| HARE & HOUNDS | UNISON CLUB C |
| HOP & FRIAR D | A/DUNCAN |
| ANCHOR F/W A | HEATHGATES A |
| MEOLE BRACE BC | BAGLEY E |
| HEATHGATES B | HOP & FRIAR A |
Free week: The Old Bell
| Home | Away |
|---|---|
| HOP & FRIAR A | TELEGRAPH C |
| UNISON CLUB A | HARE & HOUNDS |
| UNISON CLUB C | HOP & FRIAR D |
| A/DUNCAN | ANCHOR F/W A |
| HEATHGATES A | BAGLEY E |
| The Old Bell | HEATHGATES B |
Free week: MEOLE BRACE BC
| Home | Away |
|---|---|
| TELEGRAPH C | The Old Bell |
| HARE & HOUNDS | HOP & FRIAR A |
| HOP & FRIAR D | UNISON CLUB A |
| ANCHOR F/W A | UNISON CLUB C |
| BAGLEY E | A/DUNCAN |
| MEOLE BRACE BC | HEATHGATES A |
Free week: HEATHGATES B
| Home | Away |
|---|---|
| The Old Bell | HARE & HOUNDS |
| HOP & FRIAR A | HOP & FRIAR D |
| UNISON CLUB A | ANCHOR F/W A |
| UNISON CLUB C | BAGLEY E |
| A/DUNCAN | HEATHGATES A |
| HEATHGATES B | MEOLE BRACE BC |
Free week: TELEGRAPH C
| Home | Away |
|---|---|
| TELEGRAPH C | HEATHGATES B |
| HOP & FRIAR D | The Old Bell |
| ANCHOR F/W A | HOP & FRIAR A |
| BAGLEY E | UNISON CLUB A |
| HEATHGATES A | UNISON CLUB C |
| MEOLE BRACE BC | A/DUNCAN |
Free week: HARE & HOUNDS
| Home | Away |
|---|---|
| MEOLE BRACE BC | TELEGRAPH C |
| HEATHGATES B | HARE & HOUNDS |
| The Old Bell | ANCHOR F/W A |
| HOP & FRIAR A | BAGLEY E |
| UNISON CLUB A | HEATHGATES A |
| UNISON CLUB C | A/DUNCAN |
Free week: HOP & FRIAR D
Based on the league’s published team numbers and fixture dates. Return matches reverse the home and away teams. No league fixtures on 28 December 2026 or 29 March 2027.
Shrewsbury & District Darts League • 2026–2027
Main sponsor: Darwin Glass & Glazing
| Home | Away |
|---|---|
| WHEAT F/W A | COACH |
| DOLPHIN | RED LION B/HEATH A |
| COCK INN HANWOOD A | LION INN WESTBURY B |
| CORACLE STARS | CROSS FOXES A |
| HOP & FRIAR LADIES | Brooklands |
| WOODMAN B | INN ON THE GREEN A |
Free week: CRESSAGE CLUB A
| Home | Away |
|---|---|
| CROSS FOXES A | WHEAT F/W A |
| RED LION B/HEATH A | CRESSAGE CLUB A |
| INN ON THE GREEN A | COCK INN HANWOOD A |
| LION INN WESTBURY B | CORACLE STARS |
| DOLPHIN | HOP & FRIAR LADIES |
| Brooklands | WOODMAN B |
Free week: COACH
| Home | Away |
|---|---|
| WHEAT F/W A | LION INN WESTBURY B |
| COACH | CROSS FOXES A |
| HOP & FRIAR LADIES | CRESSAGE CLUB A |
| CORACLE STARS | INN ON THE GREEN A |
| WOODMAN B | DOLPHIN |
| COCK INN HANWOOD A | Brooklands |
Free week: RED LION B/HEATH A
| Home | Away |
|---|---|
| INN ON THE GREEN A | WHEAT F/W A |
| LION INN WESTBURY B | COACH |
| Brooklands | CORACLE STARS |
| DOLPHIN | COCK INN HANWOOD A |
| CRESSAGE CLUB A | WOODMAN B |
| RED LION B/HEATH A | HOP & FRIAR LADIES |
Free week: CROSS FOXES A
| Home | Away |
|---|---|
| WHEAT F/W A | Brooklands |
| COACH | INN ON THE GREEN A |
| CROSS FOXES A | LION INN WESTBURY B |
| WOODMAN B | RED LION B/HEATH A |
| COCK INN HANWOOD A | CRESSAGE CLUB A |
| CORACLE STARS | DOLPHIN |
Free week: HOP & FRIAR LADIES
| Home | Away |
|---|---|
| DOLPHIN | WHEAT F/W A |
| Brooklands | COACH |
| INN ON THE GREEN A | CROSS FOXES A |
| CRESSAGE CLUB A | CORACLE STARS |
| RED LION B/HEATH A | COCK INN HANWOOD A |
| HOP & FRIAR LADIES | WOODMAN B |
Free week: LION INN WESTBURY B
| Home | Away |
|---|---|
| WHEAT F/W A | CRESSAGE CLUB A |
| COACH | DOLPHIN |
| CROSS FOXES A | Brooklands |
| LION INN WESTBURY B | INN ON THE GREEN A |
| COCK INN HANWOOD A | HOP & FRIAR LADIES |
| CORACLE STARS | RED LION B/HEATH A |
Free week: WOODMAN B
| Home | Away |
|---|---|
| RED LION B/HEATH A | WHEAT F/W A |
| CRESSAGE CLUB A | COACH |
| DOLPHIN | CROSS FOXES A |
| Brooklands | LION INN WESTBURY B |
| HOP & FRIAR LADIES | CORACLE STARS |
| WOODMAN B | COCK INN HANWOOD A |
Free week: INN ON THE GREEN A
| Home | Away |
|---|---|
| WHEAT F/W A | HOP & FRIAR LADIES |
| COACH | RED LION B/HEATH A |
| CROSS FOXES A | CRESSAGE CLUB A |
| LION INN WESTBURY B | DOLPHIN |
| INN ON THE GREEN A | Brooklands |
| CORACLE STARS | WOODMAN B |
Free week: COCK INN HANWOOD A
| Home | Away |
|---|---|
| WOODMAN B | WHEAT F/W A |
| HOP & FRIAR LADIES | COACH |
| RED LION B/HEATH A | CROSS FOXES A |
| CRESSAGE CLUB A | LION INN WESTBURY B |
| DOLPHIN | INN ON THE GREEN A |
| COCK INN HANWOOD A | CORACLE STARS |
Free week: Brooklands
| Home | Away |
|---|---|
| WHEAT F/W A | COCK INN HANWOOD A |
| COACH | WOODMAN B |
| CROSS FOXES A | HOP & FRIAR LADIES |
| LION INN WESTBURY B | RED LION B/HEATH A |
| INN ON THE GREEN A | CRESSAGE CLUB A |
| Brooklands | DOLPHIN |
Free week: CORACLE STARS
| Home | Away |
|---|---|
| CORACLE STARS | WHEAT F/W A |
| COCK INN HANWOOD A | COACH |
| WOODMAN B | CROSS FOXES A |
| HOP & FRIAR LADIES | LION INN WESTBURY B |
| RED LION B/HEATH A | INN ON THE GREEN A |
| CRESSAGE CLUB A | Brooklands |
Free week: DOLPHIN
| Home | Away |
|---|---|
| COACH | CORACLE STARS |
| CROSS FOXES A | COCK INN HANWOOD A |
| LION INN WESTBURY B | WOODMAN B |
| INN ON THE GREEN A | HOP & FRIAR LADIES |
| Brooklands | RED LION B/HEATH A |
| DOLPHIN | CRESSAGE CLUB A |
Free week: WHEAT F/W A
| Home | Away |
|---|---|
| COACH | WHEAT F/W A |
| RED LION B/HEATH A | DOLPHIN |
| LION INN WESTBURY B | COCK INN HANWOOD A |
| CROSS FOXES A | CORACLE STARS |
| Brooklands | HOP & FRIAR LADIES |
| INN ON THE GREEN A | WOODMAN B |
Free week: CRESSAGE CLUB A
| Home | Away |
|---|---|
| WHEAT F/W A | CROSS FOXES A |
| CRESSAGE CLUB A | RED LION B/HEATH A |
| COCK INN HANWOOD A | INN ON THE GREEN A |
| CORACLE STARS | LION INN WESTBURY B |
| HOP & FRIAR LADIES | DOLPHIN |
| WOODMAN B | Brooklands |
Free week: COACH
| Home | Away |
|---|---|
| LION INN WESTBURY B | WHEAT F/W A |
| CROSS FOXES A | COACH |
| CRESSAGE CLUB A | HOP & FRIAR LADIES |
| INN ON THE GREEN A | CORACLE STARS |
| DOLPHIN | WOODMAN B |
| Brooklands | COCK INN HANWOOD A |
Free week: RED LION B/HEATH A
| Home | Away |
|---|---|
| WHEAT F/W A | INN ON THE GREEN A |
| COACH | LION INN WESTBURY B |
| CORACLE STARS | Brooklands |
| COCK INN HANWOOD A | DOLPHIN |
| WOODMAN B | CRESSAGE CLUB A |
| HOP & FRIAR LADIES | RED LION B/HEATH A |
Free week: CROSS FOXES A
| Home | Away |
|---|---|
| Brooklands | WHEAT F/W A |
| INN ON THE GREEN A | COACH |
| LION INN WESTBURY B | CROSS FOXES A |
| RED LION B/HEATH A | WOODMAN B |
| CRESSAGE CLUB A | COCK INN HANWOOD A |
| DOLPHIN | CORACLE STARS |
Free week: HOP & FRIAR LADIES
| Home | Away |
|---|---|
| WHEAT F/W A | DOLPHIN |
| COACH | Brooklands |
| CROSS FOXES A | INN ON THE GREEN A |
| CORACLE STARS | CRESSAGE CLUB A |
| COCK INN HANWOOD A | RED LION B/HEATH A |
| WOODMAN B | HOP & FRIAR LADIES |
Free week: LION INN WESTBURY B
| Home | Away |
|---|---|
| CRESSAGE CLUB A | WHEAT F/W A |
| DOLPHIN | COACH |
| Brooklands | CROSS FOXES A |
| INN ON THE GREEN A | LION INN WESTBURY B |
| HOP & FRIAR LADIES | COCK INN HANWOOD A |
| RED LION B/HEATH A | CORACLE STARS |
Free week: WOODMAN B
| Home | Away |
|---|---|
| WHEAT F/W A | RED LION B/HEATH A |
| COACH | CRESSAGE CLUB A |
| CROSS FOXES A | DOLPHIN |
| LION INN WESTBURY B | Brooklands |
| CORACLE STARS | HOP & FRIAR LADIES |
| COCK INN HANWOOD A | WOODMAN B |
Free week: INN ON THE GREEN A
| Home | Away |
|---|---|
| HOP & FRIAR LADIES | WHEAT F/W A |
| RED LION B/HEATH A | COACH |
| CRESSAGE CLUB A | CROSS FOXES A |
| DOLPHIN | LION INN WESTBURY B |
| Brooklands | INN ON THE GREEN A |
| WOODMAN B | CORACLE STARS |
Free week: COCK INN HANWOOD A
| Home | Away |
|---|---|
| WHEAT F/W A | WOODMAN B |
| COACH | HOP & FRIAR LADIES |
| CROSS FOXES A | RED LION B/HEATH A |
| LION INN WESTBURY B | CRESSAGE CLUB A |
| INN ON THE GREEN A | DOLPHIN |
| CORACLE STARS | COCK INN HANWOOD A |
Free week: Brooklands
| Home | Away |
|---|---|
| COCK INN HANWOOD A | WHEAT F/W A |
| WOODMAN B | COACH |
| HOP & FRIAR LADIES | CROSS FOXES A |
| RED LION B/HEATH A | LION INN WESTBURY B |
| CRESSAGE CLUB A | INN ON THE GREEN A |
| DOLPHIN | Brooklands |
Free week: CORACLE STARS
| Home | Away |
|---|---|
| WHEAT F/W A | CORACLE STARS |
| COACH | COCK INN HANWOOD A |
| CROSS FOXES A | WOODMAN B |
| LION INN WESTBURY B | HOP & FRIAR LADIES |
| INN ON THE GREEN A | RED LION B/HEATH A |
| Brooklands | CRESSAGE CLUB A |
Free week: DOLPHIN
| Home | Away |
|---|---|
| CORACLE STARS | COACH |
| COCK INN HANWOOD A | CROSS FOXES A |
| WOODMAN B | LION INN WESTBURY B |
| HOP & FRIAR LADIES | INN ON THE GREEN A |
| RED LION B/HEATH A | Brooklands |
| CRESSAGE CLUB A | DOLPHIN |
Free week: WHEAT F/W A
Based on the league’s published team numbers and fixture dates. Return matches reverse the home and away teams. No league fixtures on 28 December 2026 or 29 March 2027.
Shrewsbury & District Darts League • 2026–2027
Main sponsor: Darwin Glass & Glazing
| Home | Away |
|---|---|
| MASONIC E | BOMERE HEATH CC |
| TELEPOST | MASONIC D |
| INN ON THE GREEN B | CORBET ARMS A |
| CROSS FOXES B (Masonic F) | HSC A |
| CORBETT ARMS B (RED BARN) | PLOUGH |
| MONKMOOR | SHAWBURY UTD |
Free week: PRINCE OF WALES A
| Home | Away |
|---|---|
| PRINCE OF WALES A | MASONIC E |
| SHAWBURY UTD | BOMERE HEATH CC |
| MASONIC D | MONKMOOR |
| PLOUGH | INN ON THE GREEN B |
| TELEPOST | CROSS FOXES B (Masonic F) |
| HSC A | CORBETT ARMS B (RED BARN) |
Free week: CORBET ARMS A
| Home | Away |
|---|---|
| MASONIC E | CORBET ARMS A |
| BOMERE HEATH CC | PRINCE OF WALES A |
| CROSS FOXES B (Masonic F) | MONKMOOR |
| CORBETT ARMS B (RED BARN) | TELEPOST |
| INN ON THE GREEN B | HSC A |
| SHAWBURY UTD | MASONIC D |
Free week: PLOUGH
| Home | Away |
|---|---|
| PLOUGH | MASONIC E |
| CORBET ARMS A | BOMERE HEATH CC |
| PRINCE OF WALES A | SHAWBURY UTD |
| TELEPOST | INN ON THE GREEN B |
| MONKMOOR | CORBETT ARMS B (RED BARN) |
| MASONIC D | CROSS FOXES B (Masonic F) |
Free week: HSC A
| Home | Away |
|---|---|
| MASONIC E | HSC A |
| BOMERE HEATH CC | PLOUGH |
| PRINCE OF WALES A | CORBET ARMS A |
| CORBETT ARMS B (RED BARN) | MASONIC D |
| INN ON THE GREEN B | MONKMOOR |
| SHAWBURY UTD | CROSS FOXES B (Masonic F) |
Free week: TELEPOST
| Home | Away |
|---|---|
| TELEPOST | MASONIC E |
| HSC A | BOMERE HEATH CC |
| PLOUGH | PRINCE OF WALES A |
| MASONIC D | INN ON THE GREEN B |
| CORBET ARMS A | SHAWBURY UTD |
| CROSS FOXES B (Masonic F) | CORBETT ARMS B (RED BARN) |
Free week: MONKMOOR
| Home | Away |
|---|---|
| MASONIC E | MONKMOOR |
| BOMERE HEATH CC | TELEPOST |
| PRINCE OF WALES A | HSC A |
| CORBET ARMS A | PLOUGH |
| SHAWBURY UTD | CORBETT ARMS B (RED BARN) |
| INN ON THE GREEN B | CROSS FOXES B (Masonic F) |
Free week: MASONIC D
| Home | Away |
|---|---|
| MASONIC D | MASONIC E |
| MONKMOOR | BOMERE HEATH CC |
| TELEPOST | PRINCE OF WALES A |
| HSC A | CORBET ARMS A |
| PLOUGH | SHAWBURY UTD |
| CORBETT ARMS B (RED BARN) | INN ON THE GREEN B |
Free week: CROSS FOXES B (Masonic F)
| Home | Away |
|---|---|
| MASONIC E | CROSS FOXES B (Masonic F) |
| BOMERE HEATH CC | MASONIC D |
| PRINCE OF WALES A | MONKMOOR |
| CORBET ARMS A | TELEPOST |
| PLOUGH | HSC A |
| SHAWBURY UTD | INN ON THE GREEN B |
Free week: CORBETT ARMS B (RED BARN)
| Home | Away |
|---|---|
| CORBETT ARMS B (RED BARN) | MASONIC E |
| CROSS FOXES B (Masonic F) | BOMERE HEATH CC |
| MASONIC D | PRINCE OF WALES A |
| MONKMOOR | CORBET ARMS A |
| TELEPOST | PLOUGH |
| HSC A | SHAWBURY UTD |
Free week: INN ON THE GREEN B
| Home | Away |
|---|---|
| MASONIC E | INN ON THE GREEN B |
| BOMERE HEATH CC | CORBETT ARMS B (RED BARN) |
| PRINCE OF WALES A | CROSS FOXES B (Masonic F) |
| CORBET ARMS A | MASONIC D |
| PLOUGH | MONKMOOR |
| HSC A | TELEPOST |
Free week: SHAWBURY UTD
| Home | Away |
|---|---|
| INN ON THE GREEN B | BOMERE HEATH CC |
| CORBETT ARMS B (RED BARN) | PRINCE OF WALES A |
| CROSS FOXES B (Masonic F) | CORBET ARMS A |
| MASONIC D | PLOUGH |
| MONKMOOR | HSC A |
| TELEPOST | SHAWBURY UTD |
Free week: MASONIC E
| Home | Away |
|---|---|
| MASONIC E | SHAWBURY UTD |
| PRINCE OF WALES A | INN ON THE GREEN B |
| CORBET ARMS A | CORBETT ARMS B (RED BARN) |
| PLOUGH | CROSS FOXES B (Masonic F) |
| HSC A | MASONIC D |
| TELEPOST | MONKMOOR |
Free week: BOMERE HEATH CC
| Home | Away |
|---|---|
| BOMERE HEATH CC | MASONIC E |
| MASONIC D | TELEPOST |
| CORBET ARMS A | INN ON THE GREEN B |
| HSC A | CROSS FOXES B (Masonic F) |
| PLOUGH | CORBETT ARMS B (RED BARN) |
| SHAWBURY UTD | MONKMOOR |
Free week: PRINCE OF WALES A
| Home | Away |
|---|---|
| MASONIC E | PRINCE OF WALES A |
| BOMERE HEATH CC | SHAWBURY UTD |
| MONKMOOR | MASONIC D |
| INN ON THE GREEN B | PLOUGH |
| CROSS FOXES B (Masonic F) | TELEPOST |
| CORBETT ARMS B (RED BARN) | HSC A |
Free week: CORBET ARMS A
| Home | Away |
|---|---|
| CORBET ARMS A | MASONIC E |
| PRINCE OF WALES A | BOMERE HEATH CC |
| MONKMOOR | CROSS FOXES B (Masonic F) |
| TELEPOST | CORBETT ARMS B (RED BARN) |
| HSC A | INN ON THE GREEN B |
| MASONIC D | SHAWBURY UTD |
Free week: PLOUGH
| Home | Away |
|---|---|
| MASONIC E | PLOUGH |
| BOMERE HEATH CC | CORBET ARMS A |
| SHAWBURY UTD | PRINCE OF WALES A |
| INN ON THE GREEN B | TELEPOST |
| CORBETT ARMS B (RED BARN) | MONKMOOR |
| CROSS FOXES B (Masonic F) | MASONIC D |
Free week: HSC A
| Home | Away |
|---|---|
| HSC A | MASONIC E |
| PLOUGH | BOMERE HEATH CC |
| CORBET ARMS A | PRINCE OF WALES A |
| MASONIC D | CORBETT ARMS B (RED BARN) |
| MONKMOOR | INN ON THE GREEN B |
| CROSS FOXES B (Masonic F) | SHAWBURY UTD |
Free week: TELEPOST
| Home | Away |
|---|---|
| MASONIC E | TELEPOST |
| BOMERE HEATH CC | HSC A |
| PRINCE OF WALES A | PLOUGH |
| INN ON THE GREEN B | MASONIC D |
| SHAWBURY UTD | CORBET ARMS A |
| CORBETT ARMS B (RED BARN) | CROSS FOXES B (Masonic F) |
Free week: MONKMOOR
| Home | Away |
|---|---|
| MONKMOOR | MASONIC E |
| TELEPOST | BOMERE HEATH CC |
| HSC A | PRINCE OF WALES A |
| PLOUGH | CORBET ARMS A |
| CORBETT ARMS B (RED BARN) | SHAWBURY UTD |
| CROSS FOXES B (Masonic F) | INN ON THE GREEN B |
Free week: MASONIC D
| Home | Away |
|---|---|
| MASONIC E | MASONIC D |
| BOMERE HEATH CC | MONKMOOR |
| PRINCE OF WALES A | TELEPOST |
| CORBET ARMS A | HSC A |
| SHAWBURY UTD | PLOUGH |
| INN ON THE GREEN B | CORBETT ARMS B (RED BARN) |
Free week: CROSS FOXES B (Masonic F)
| Home | Away |
|---|---|
| CROSS FOXES B (Masonic F) | MASONIC E |
| MASONIC D | BOMERE HEATH CC |
| MONKMOOR | PRINCE OF WALES A |
| TELEPOST | CORBET ARMS A |
| HSC A | PLOUGH |
| INN ON THE GREEN B | SHAWBURY UTD |
Free week: CORBETT ARMS B (RED BARN)
| Home | Away |
|---|---|
| MASONIC E | CORBETT ARMS B (RED BARN) |
| BOMERE HEATH CC | CROSS FOXES B (Masonic F) |
| PRINCE OF WALES A | MASONIC D |
| CORBET ARMS A | MONKMOOR |
| PLOUGH | TELEPOST |
| SHAWBURY UTD | HSC A |
Free week: INN ON THE GREEN B
| Home | Away |
|---|---|
| INN ON THE GREEN B | MASONIC E |
| CORBETT ARMS B (RED BARN) | BOMERE HEATH CC |
| CROSS FOXES B (Masonic F) | PRINCE OF WALES A |
| MASONIC D | CORBET ARMS A |
| MONKMOOR | PLOUGH |
| TELEPOST | HSC A |
Free week: SHAWBURY UTD
| Home | Away |
|---|---|
| BOMERE HEATH CC | INN ON THE GREEN B |
| PRINCE OF WALES A | CORBETT ARMS B (RED BARN) |
| CORBET ARMS A | CROSS FOXES B (Masonic F) |
| PLOUGH | MASONIC D |
| HSC A | MONKMOOR |
| SHAWBURY UTD | TELEPOST |
Free week: MASONIC E
| Home | Away |
|---|---|
| SHAWBURY UTD | MASONIC E |
| INN ON THE GREEN B | PRINCE OF WALES A |
| CORBETT ARMS B (RED BARN) | CORBET ARMS A |
| CROSS FOXES B (Masonic F) | PLOUGH |
| MASONIC D | HSC A |
| MONKMOOR | TELEPOST |
Free week: BOMERE HEATH CC
Based on the league’s published team numbers and fixture dates. Return matches reverse the home and away teams. No league fixtures on 28 December 2026 or 29 March 2027.
Shrewsbury & District Darts League • 2026–2027
Main sponsor: Darwin Glass & Glazing
| Home | Away |
|---|---|
| TELEGRAPH A | CONDOVER CLUB |
| BEECHES A | BULL IN THE BARNE B |
| MASONIC B | WOODMAN A |
| ROYAL OAK A | MYTTON ARMS |
| PRINCE OF WALES B | ROYAL OAK B |
| ANCHOR F/W B | COCK IN HANWOOD B |
Free week: BOARS HEAD
| Home | Away |
|---|---|
| MYTTON ARMS | TELEGRAPH A |
| BULL IN THE BARNE B | BOARS HEAD |
| COCK IN HANWOOD B | MASONIC B |
| WOODMAN A | ROYAL OAK A |
| BEECHES A | PRINCE OF WALES B |
| ROYAL OAK B | ANCHOR F/W B |
Free week: CONDOVER CLUB
| Home | Away |
|---|---|
| TELEGRAPH A | WOODMAN A |
| CONDOVER CLUB | MYTTON ARMS |
| PRINCE OF WALES B | BOARS HEAD |
| ROYAL OAK A | COCK IN HANWOOD B |
| ANCHOR F/W B | BEECHES A |
| MASONIC B | ROYAL OAK B |
Free week: BULL IN THE BARNE B
| Home | Away |
|---|---|
| COCK IN HANWOOD B | TELEGRAPH A |
| WOODMAN A | CONDOVER CLUB |
| ROYAL OAK B | ROYAL OAK A |
| BEECHES A | MASONIC B |
| BOARS HEAD | ANCHOR F/W B |
| BULL IN THE BARNE B | PRINCE OF WALES B |
Free week: MYTTON ARMS
| Home | Away |
|---|---|
| TELEGRAPH A | ROYAL OAK B |
| CONDOVER CLUB | COCK IN HANWOOD B |
| MYTTON ARMS | WOODMAN A |
| ANCHOR F/W B | BULL IN THE BARNE B |
| MASONIC B | BOARS HEAD |
| ROYAL OAK A | BEECHES A |
Free week: PRINCE OF WALES B
| Home | Away |
|---|---|
| BEECHES A | TELEGRAPH A |
| ROYAL OAK B | CONDOVER CLUB |
| COCK IN HANWOOD B | MYTTON ARMS |
| BOARS HEAD | ROYAL OAK A |
| BULL IN THE BARNE B | MASONIC B |
| PRINCE OF WALES B | ANCHOR F/W B |
Free week: WOODMAN A
| Home | Away |
|---|---|
| TELEGRAPH A | BOARS HEAD |
| CONDOVER CLUB | BEECHES A |
